Clasa I A

S | B | FB | Corigenți | |
---|---|---|---|---|
Comunicare în limba română | 0 | 5 | 26 | 0 |
Comunicare în Limba Engleză | 0 | 0 | 31 | 0 |
Matematică și explorarea mediului | 0 | 4 | 27 | 0 |
Educație Religie | 0 | 0 | 31 | 0 |
Arte vizuale și abilități practice | 0 | 1 | 30 | 0 |
Muzică și mișcare | 0 | 1 | 30 | 0 |
Educație Fizică | 0 | 0 | 31 | 0 |
Dezvoltare personală | ||||
Opțional |
Clasa I B

S | B | FB | Corigenți | |
---|---|---|---|---|
Comunicare în limba română | 1 | 1 | 25 | 0 |
Comunicare în Limba Engleză | 0 | 0 | 27 | 0 |
Matematică și explorarea mediului | 1 | 2 | 24 | 0 |
Educație Religie | 0 | 0 | 27 | 0 |
Arte vizuale și abilități practice | 0 | 2 | 25 | 0 |
Muzică și mișcare | 0 | 3 | 24 | 0 |
Educație Fizică | 0 | 0 | 27 | 0 |
Dezvoltare personală | ||||
Opțional |
Clasa I C

S | B | FB | Corigenți | |
---|---|---|---|---|
Comunicare în limba română | 1 | 15 | 11 | 0 |
Comunicare în Limba Engleză | 0 | 0 | 27 | 0 |
Matematică și explorarea mediului | 1 | 16 | 10 | 0 |
Educație Religie | 0 | 0 | 27 | 0 |
Arte vizuale și abilități practice | 0 | 0 | 27 | 0 |
Muzică și mișcare | 0 | 0 | 27 | 0 |
Educație Fizică | 0 | 0 | 27 | 0 |
Dezvoltare personală | ||||
Opțional |
Clasa a II-a A

S | B | FB | Corigenți | |
---|---|---|---|---|
Comunicare în limba română | 4 | 7 | 20 | 0 |
Comunicare în Limba Engleză | 0 | 2 | 29 | 0 |
Matematică și explorarea mediului | 6 | 3 | 22 | 0 |
Educație Religie | 0 | 0 | 31 | 0 |
Arte vizuale și abilități practice | 0 | 3 | 31 | 0 |
Muzică și mișcare | 0 | 4 | 31 | 0 |
Educație Fizică | 0 | 3 | 31 | 0 |
Dezvoltare personală | ||||
Opțional |
Clasa a II-a B

S | B | FB | Corigenți | |
---|---|---|---|---|
Comunicare în limba română | 1 | 8 | 23 | 0 |
Comunicare în Limba Engleză | 0 | 0 | 32 | 0 |
Matematică și explorarea mediului | 1 | 13 | 18 | 0 |
Educație Religie | 0 | 0 | 32 | 0 |
Arte vizuale și abilități practice | 0 | 0 | 32 | 0 |
Muzică și mișcare | 0 | 0 | 32 | 0 |
Educație Fizică | 0 | 0 | 32 | 0 |
Dezvoltare personală | ||||
Opțional |
Clasa a II-a C

S | B | FB | Corigenți | |
---|---|---|---|---|
Comunicare în limba română | 0 | 10 | 19 | 0 |
Comunicare în Limba Engleză | 0 | 0 | 29 | 0 |
Matematică și explorarea mediului | 2 | 6 | 21 | 0 |
Educație Religie | 0 | 0 | 29 | 0 |
Arte vizuale și abilități practice | 0 | 0 | 29 | 0 |
Muzică și mișcare | 0 | 0 | 29 | 0 |
Educație Fizică | 0 | 0 | 29 | 0 |
Dezvoltare personală | ||||
Opțional |
Clasa a III-a A

S | B | FB | Corigenți | |
---|---|---|---|---|
Comunicare în limba română | 4 | 9 | 20 | 0 |
Comunicare în Limba Engleză | 2 | 9 | 22 | 0 |
Matematică și explorarea mediului | 6 | 12 | 15 | 0 |
Stiinte ale naturii | 2 | 8 | 23 | 0 |
Educatie civica | 0 | 6 | 27 | 0 |
Educație Religie | 0 | 0 | 33 | 0 |
Arte vizuale și abilități practice | 0 | 4 | 29 | 0 |
Muzică și mișcare | 0 | 2 | 21 | 0 |
Educație Fizică | 1 | 3 | 29 | 0 |
Opțional | 0 | 2 | 21 | 0 |
Clasa a III-a B

S | B | FB | Corigenți | |
---|---|---|---|---|
Comunicare în limba română | 3 | 13 | 16 | 0 |
Comunicare în Limba Engleză | 6 | 9 | 17 | 0 |
Matematică și explorarea mediului | 6 | 11 | 15 | 0 |
Stiinte ale naturii | 3 | 6 | 23 | 0 |
Educatie civica | 0 | 1 | 31 | 0 |
Educație Religie | 0 | 2 | 30 | 0 |
Arte vizuale și abilități practice | 0 | 0 | 32 | 0 |
Muzică și mișcare | 0 | 0 | 32 | 0 |
Educație Fizică | 0 | 4 | 28 | 0 |
Opțional | 0 | 0 | 32 | 0 |
Clasa a III-a C

S | B | FB | Corigenți | |
---|---|---|---|---|
Comunicare în limba română | 3 | 11 | 14 | 1 |
Comunicare în Limba Engleză | 4 | 12 | 13 | 0 |
Matematică și explorarea mediului | 2 | 17 | 9 | 1 |
Stiinte ale naturii | 2 | 8 | 19 | 0 |
Educatie civica | 2 | 3 | 24 | 0 |
Educație Religie | 0 | 0 | 29 | 0 |
Arte vizuale și abilități practice | 2 | 8 | 19 | 0 |
Muzică și mișcare | 1 | 3 | 25 | 0 |
Educație Fizică | 1 | 2 | 24 | 0 |
Opțional | 1 | 2 | 24 | 0 |
Clasa a IV-a A

S | B | FB | Corigenți | |
---|---|---|---|---|
Limba si literatura română | 6 | 20 | 8 | 0 |
Limba Engleză | 4 | 7 | 23 | 0 |
Matematică | 9 | 20 | 5 | 0 |
Istorie | 8 | 17 | 9 | 0 |
Geografie | 8 | 23 | 3 | 0 |
Stiinte ale naturii | 10 | 16 | 8 | 0 |
Educatie civica | 8 | 20 | 6 | 0 |
Religie | 0 | 0 | 34 | 0 |
Arte vizuale și abilități practice | 0 | 0 | 34 | 0 |
Muzică și mișcare | 0 | 0 | 34 | 0 |
Educație Fizică | 0 | 0 | 34 | 0 |
Joc si miscare | 0 | 0 | 34 | 0 |
Clasa a IV-a B

S | B | FB | Corigenți | |
---|---|---|---|---|
Limba si literatura română | 8 | 7 | 20 | 0 |
Limba Engleză | 10 | 14 | 11 | 1 |
Matematică | 8 | 13 | 14 | 0 |
Stiinte | 3 | 11 | 21 | 0 |
Istorie | 7 | 9 | 19 | 0 |
Geografie | 5 | 12 | 18 | 0 |
Educatie Civica | 0 | 9 | 26 | 0 |
Religie | 0 | 0 | 24 | 0 |
Arte vizuale și abilități practice | 0 | 0 | 35 | 0 |
Muzică și mișcare | 0 | 0 | 35 | 0 |
Educație Fizică | 0 | 0 | 35 | 0 |
Limba și Literatura Română

Medii | Clasa a V-a A | Clasa a V-a B | Clasa a VI-a A | Clasa a VI-a B | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 2 | 10 | 3 | 14 | 2 | 14 | 0 | 6 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 |
Medii între 5.00- 5.99 | 7 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 |
Corigenți | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
Limba Engleză

Medii | Clasa a V-a A | Clasa a V-a B | Clasa a VI-a A | Clasa a VI-a B | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 16 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 4 | 14 | 5 | 10 | 7 | 18 | 5 | 4 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 7 | 3 | 5 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 11 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 5.00- 5.99 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limba Franceză

Medii | Clasa a V-a A | Clasa a V-a B | Clasa a VI-a A | Clasa a VI-a B | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 14 | 22 | 5 | 20 | 0 | 15 | 0 | 13 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 2 | 6 | 6 | 11 | 9 | 4 | 8 | 1 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 5 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 1 | 0 | 14 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Medii între 5.00- 5.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matematică

Medii | Clasa a V-a A | Clasa a V-a B | Clasa a VI-a A | Clasa a VI-a B | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 |
Medii între 5.00 - 5.99 | 7 | 0 | 19 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 |
Corigenți | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
Fizică

Medii | Clasa a VI-a A | Clasa a VI-a B | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Medii între 5.00- 5.99 | 15 | 16 | 24 | 4 | 8 | 3 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chimie

Medii | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|
Media 10 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 5 | 8 | 6 | 6 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 8 | 9 | 2 | 5 |
Medii între 5.00- 5.99 | 12 | 1 | 9 | 1 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologie

Medii | Clasa a V-a A | Clasa a V-a B | Clasa a VI-a A | Clasa a VI-a B | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 2 | 10 | 6 | 13 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 8 | 3 | 2 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 8 | 6 | 9 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Medii între 5.00- 5.99 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geografie

Medii | Clasa a V-a A | Clasa a V-a B | Clasa a VI-a A | Clasa a VI-a B | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 4 | 23 | 7 | 16 | 3 | 18 | 7 | 17 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 10 | 3 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 2 | 0 | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Medii între 5.00- 5.99 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Istorie

Medii | Clasa a V a A | Clasa a V a B | Clasa a VI a A | Clasa a VI a B | Clasa a VII a A | Clasa a V II B | Clasa a VIII a A | Clasa a VIII a B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 3 | 21 | 8 | 22 | 2 | 21 | 6 | 16 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 | 5 | 6 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 9 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 5.00- 5.99 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultură Civică

Medii | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|
Media 10 | 17 | 32 | 11 | 22 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 5.00- 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 |
Religie

Medii | Clasa a V-a A | Clasa a V-a B | Clasa a VI-a A | Clasa a VI-a B | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 23 | 21 | 31 | 33 | 29 | 33 | 13 | 21 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 5.00- 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Educație Plastică

Medii | Clasa a V a A | Clasa a V a B | Clasa a VI a A | Clasa a VI a B | Clasa a VII a A | Clasa a V II B | Clasa a VIII a A | Clasa a VIII a B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 25 | 28 | 36 | 36 | 30 | 33 | 18 | 22 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 5.00- 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Educație Muzicală

Medii | Clasa a V-a A | Clasa a V-a B | Clasa a VI-a A | Clasa a VI-a B | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 23 | 28 | 30 | 36 | 28 | 33 | 14 | 28 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 5.00 - 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Educație Tehnologică

Medii | Clasa a V-a A | Clasa a V-a B | Clasa a VI-a A | Clasa a VI-a B | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 14 | 22 | 4 | 21 | 5 | 26 | 4 | 22 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 4 | 6 | 10 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 7 | 0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 5.00- 5.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Educație Fizică

Medii | Clasa a V-a A | Clasa a V-a B | Clasa a VI-a A | Clasa a VI-a B | Clasa a VII-a A | Clasa a VII-a B | Clasa a VIII-a A | Clasa a VIII-a B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media 10 | 25 | 28 | 33 | 35 | 25 | 33 | 16 | 22 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medii între 5.00- 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIC

Medii | Clasa a V-a A | Clasa a V-a B |
---|---|---|
Media 10 | 21 | 28 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 4 | 0 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 0 | 0 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 0 | 0 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 0 | 0 |
Medii între 5.00- 5.99 | 0 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 |
Educație Socială

Medii | Clasa a V a A | Clasa a V a B |
---|---|---|
Media 10 | 21 | 28 |
Medii între 9.00 - 9.99 | 1 | 0 |
Medii între 8.00 - 8.99 | 2 | 0 |
Medii între 7.00 - 7.99 | 1 | 0 |
Medii între 6.00 - 6.99 | 0 | 0 |
Medii între 5.00- 5.99 | 0 | 0 |
Corigenți | 0 | 0 |